Prin prezentul anunț, Vă informăm că prin Hotărârea nr. 883/2024, Guvernul a aprobat Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenția Navală a Republicii Moldova, Nomenclatorul serviciilor și cuantumului tarifelor pentru acestea.
Prezenta Metodologie reglementează modul de calculare și de modificare a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată persoanelor fizice și juridice de către Agenția Navală a Republicii Moldova, conform competenței acesteia stabilite prin actele normative.
Noile reglementări au ca scop îmbunătățirea transparenței și eficienței procesului de prestare a serviciilor în domeniul naval, în baza unei metodologii detaliate și comprehensive în stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Agenția Navală a Republicii Moldova.
Totodată, conform Metodologiei respective, ajustarea tarifelor se va efectua o dată la doi ani sau în cazul în care, din cauza unor factori obiectivi (fluctuații ale prețurilor la energia electrică, la combustibil și majorarea salariilor), valoarea cumulată a parametrilor de precizare se va modifica cu peste 10% față de ultima aprobare.
Hotărârea prenotă intră în vigoare la data de 06 martie 2025.
Respectiv, pentru prestarea serviciilor, ANRM va percepe taxele stabilite în Hotărârea prenotată, după cum urmează:
1 | 2 | 3 | |
Nr. crt. | Denumirea serviciului | Cuantumul tarifului, lei1 | |
Examinarea tehnică a navelor de navigație interioară | |||
1. | Inspecții tehnice corp, instalații, echipamente şi dotări ale corpului navei de navigație interioară: | În funcție de dimensiunile navei se aplică coeficientul de corecție Kc4 la calcularea tarifului final | |
1.1. | efectuarea inspecției inițiale (corp, instalații, echipamente şi dotări corp nave de navigație interioară) | 13610 | |
1.2. | efectuarea inspecției periodice (corp, instalații, echipamente şi dotări corp nave de navigație interioară) | 12110 | |
1.3. | efectuarea inspecției speciale (corp, instalații, echipamente şi dotări corp nave de navigație interioară) | 9060 | |
1.4. | efectuarea inspecției la cerere (corp, instalații, echipamente şi dotări corp nave de navigație interioară) | 9060 | |
2. | Inspecții tehnice mașini şi instalații mecanice a navei de navigație interioară: | În funcție de puterea totală a motoarelor, se aplică coeficientul de corecție Kc5 la calcularea tarifului final | |
2.1. | efectuarea inspecției inițiale (mașini şi instalații mecanice nave de navigație interioară) | 28000 | |
2.2. | efectuarea inspecției periodice (mașini şi instalații mecanice nave de navigație interioară) | 6720 | |
2.3. | efectuarea inspecției speciale (mașini şi instalații mecanice nave de navigație interioară) | 3000 | |
2.4. | efectuarea inspecției la cerere (mașini şi instalații mecanice nave de navigație interioară) | 3000 | |
3. | Inspecții tehnice echipamente electrotehnice a navei de navigație interioară: | În funcție de puterea totală a generatoarelor electrice, se aplică coeficientul de corecție Kc6 la calcularea tarifului final | |
3.1. | efectuarea inspecției inițiale (echipamente electrotehnice nave de navigație interioară) | 9250 | |
3.2. | efectuarea inspecției periodice (echipamente electrotehnice nave de navigație interioară) | 6300 | |
3.3. | efectuarea inspecției speciale (echipamente electrotehnice nave de navigație interioară) | 3000 | |
3.4. | efectuarea inspecției la cerere (echipamente electrotehnice nave de navigație interioară) | 3000 | |
4. | Inspecții tehnice instalații frigorifice a navei de navigație interioară: | În funcție de dimensiunile magaziilor frigorifice, se aplică coeficientul de corecție Kc7 la calcularea tarifului final | |
4.1. | efectuarea inspecției inițiale (instalații frigorifice la nave de navigație interioară) | 7560 | |
4.2. | efectuarea inspecției periodice (instalații frigorifice la nave de navigație interioară) | 2140 | |
4.3. | efectuarea inspecției speciale (instalații frigorifice la nave de navigație interioară) | 1800 | |
4.4. | efectuarea inspecției la cerere (instalații frigorifice la nave de navigație interioară) | 1800 | |
5. | Inspecții tehnice instalații automatizări la nave de navigație interioară: | În funcție de puterea totală a motoarelor, se aplică coeficientul de corecție Kc5 la calcularea tarifului final | |
5.1. | efectuarea inspecției inițiale (instalații automatizări la nave de navigație interioară) | 1800 | |
5.2. | efectuarea inspecției periodice (instalații automatizări la nave de navigație interioară) | 920 | |
5.3. | efectuarea inspecției speciale (instalații automatizări la nave de navigație interioară) | 920 | |
5.4. | efectuarea inspecției la cerere (instalații automatizări la nave de navigație interioară) | 920 | |
6. | Inspecții tehnice instalații de ridicat la nave de navigație interioară: | În funcție de numărul instalațiilor de ridicat, se aplică coeficientul de corecție Kc8 la calcularea tarifului final | |
6.1. | efectuarea inspecției inițiale (instalații de ridicat la nave de navigație interioară) | 2700 | |
6.2. | efectuarea inspecției periodice (instalații de ridicat la nave de navigație interioară) | 1200 | |
6.3. | efectuarea inspecției speciale (instalații de ridicat la nave de navigație interioară) | 1200 | |
6.4. | efectuarea inspecției la cerere (instalații de ridicat la nave de navigație interioară) | 1200 | |
7. | Inspecții tehnice transport mărfuri periculoase la nave de navigație interioară: | În funcție de dimensiunile navei, se aplică coeficientul de corecție Kc4 la calcularea tarifului final | |
7.1. | efectuarea inspecției inițiale (transport mărfuri periculoase la nave de navigație interioară) | 2500 | |
7.2. | efectuarea inspecției periodice (transport mărfuri periculoase la nave de navigație interioară) | 1700 | |
7.3. | efectuarea inspecției speciale (transport mărfuri periculoase la nave de navigație interioară) | 1700 | |
7.4. | efectuarea inspecției la cerere (transport mărfuri periculoase la nave de navigație interioară) | 1700 | |
8. | Verificarea corespunderii cerințelor tehnice suplimentare a navelor ce navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1 și 2 (altele decât navele de pasageri) | 3600 | |
9. | Verificarea corespunderii cerințelor tehnice suplimentare a navelor de pasageri care navighează pe căile navigabile interioare din zona 3 situate pe teritoriul unui stat care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale unui alt stat | 2700 | |
10. | Emiterea certificatului de navigație interioară pentru construcțiile navale care nu cad sub incidența Hotărârea Guvernului nr. 723/2023 la solicitarea proprietarilor sau a reprezentanților acestora | 1800 | |
11. | Emiterea certificatului provizoriu de navigație interioară: | În funcție de circumstanțele care necesită emiterea certificatului provizoriu de navigație interioară | |
11.1. | certificat provizoriu de navigație interioară cu valabilitate pentru un singur voiaj în următoarele cazuri: | ||
11.1.1. | pentru construcțiile navale care intenționează să se deplaseze spre o anumită destinație pentru a obține un certificat de navigație interioară | 1690 | |
11.1.2. | pentru construcțiile navale care nu au îndeplinit toate condițiile necesare pentru obținerea unui certificat de navigație interioară (în conformitate cu anexele nr. 2 și nr. 5) | 1690 | |
11.1.3. | pentru construcțiile navale avariate în așa măsură încât nu mai sunt conforme cu certificatul de navigație interioară al acestora | 1690 | |
11.1.4. | pentru construcțiile plutitoare sau mijloacele plutitoare pe care autoritățile responsabile de operațiunile de transport special le-au autorizat să efectueze un astfel de transport, cu condiția obținerii unui astfel de certificat de navigație interioară provizoriu, în conformitate cu reglementările aplicabile emise de autoritatea în domeniul navigației din statele membre CESNI | 1690 | |
11.2. | certificat provizoriu de navigație interioară valabil pentru o perioadă care nu depășește două luni în cazurile următoare: | În funcție de circumstanțele care necesită emiterea certificatului provizoriu de navigație interioară | |
11.2.1. | pentru construcțiile navale al căror certificat de navigație interioară a fost pierdut, deteriorat sau retras temporar | 1690 | |
11.2.2. | pentru construcțiile navale al căror certificat de navigație interioară este în curs de emitere după ce construcțiile navale respective au trecut cu succes de inspecție | 700 | |
12. | Prelungirea excepțională a valabilității certificatelor de navigație interioară pe o perioadă de până la 6 luni | 2100 | |
13. | Reînnoirea certificatelor de navigație interioară ca urmare a efectuării inspecțiilor periodice prevăzute la punctele 1-7 | 1700 | |
14. | Înlocuirea certificatelor de navigație interioară | 350 | |
15. | Atribuirea numărului european unic de identificare a navei (ENI) | 300 | |
16. | Examinarea documentației valabile, emise de către o societate de clasificare recunoscută în conformitate cu capitolul XVI, și emiterea actului ce confirmă faptul că construcția navală corespunde în totalitate sau parțial cerințelor tehnice din anexele nr. 2 și nr. 5 | 1200 | |
17. | Acordarea derogărilor navelor | 1800 | |
18. | Expertiza inițială/repetată la proiectarea navei de navigație interioară | 4200 | |
Examinarea tehnică a ambarcațiunilor | |||
19. | Examinarea tehnică inițială a ambarcațiunilor cu motor: | În funcție de puterea motorului | |
19.1. | cu puterea motorului până la 55 kW | 1650 | |
19.2. | cu puterea motorului între 55 kW și 150 kW | 1980 | |
19.3. | cu puterea motorului mai mare de 150 kW | 2380 | |
20. | Examinarea tehnică periodică a ambarcațiunilor cu motor | Tariful constituie 80% din tariful calculat pentru expertiza tehnică inițială în funcție de puterea motorului | |
21. | Examinarea tehnică specială pentru eliberarea certificatului de stare tehnică | 400 | |
22. | Examinarea tehnică a ambarcațiunilor de agrement fără motor (propulsate prin forța umană sau vele) | 300 | |
Brevetarea personalului navigant | |||
23. | Înscrierea la examenul pentru obținerea certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement: | ||
23.1. | înscrierea la examenul pentru obținerea certificatului național de conducător de ambarcațiune de agrement categoria D (tariful include costul certificatului) | 1700 | |
23.2. | înscrierea la examenul pentru obținerea certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement categoriile A, B și C | A – 2600/B – 2500/C – 2000 | |
Înregistrare navelor/ambarcațiunilor | |||
24. | Înregistrarea ambarcațiunilor în Catalogul naval al Republicii Moldova | 650 | |
25. | Radierea ambarcațiunii din Catalogul naval al Republicii Moldova și eliberarea actului confirmativ | 120 | |
26. | Consemnarea gajului în Catalogul naval al Republicii Moldova și eliberarea actului confirmativ | 1700 | |
27. | Transferul gajului în Catalogul naval al Republicii Moldova și eliberarea actului confirmativ | 1100 | |
28. | Radierea gajului din Catalogul naval al Republicii Moldova și eliberarea actului confirmativ | 1000 | |
29. | Operarea modificărilor în Catalogul naval referitoare la schimbarea numelui navei, cu eliberarea actului de navigație | 150 | |
30. | Operarea modificărilor în Catalogul naval referitoare la modificarea caracteristicilor navei/ motoarelor navei, cu eliberarea actului de navigație | 350 | |
31. | Operarea modificărilor în Catalogul naval referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra navei, cu eliberarea actului de navigație | 400 | |
32. | Eliberarea extrasului din Catalogul naval al Republicii Moldova | 100 | |
33. | Eliberarea extrasului detaliat (istoric) din Catalogul naval al Republicii Moldova | 200 | |
34. | Suspendarea dreptului de navigație sub pavilionul Republicii Moldova a navei înscrise în Catalogul naval al Republicii Moldova pentru înregistrarea temporară sub pavilion străin | 100 | |
35. | Înregistrarea în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova2: | Minimum ‒ 2800. În funcție de dimensiunile, tipul, vârsta și tonajul navei, se aplică produsul coeficienților de corecție Kc1, Kc2 și Kc3 la calcularea tarifului final | |
35.1. | înregistrarea provizorie în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor de navigație internă, exploatate pe căile de navigație interioare ale Republicii Moldova, cu eliberarea certificatului provizoriu de naționalitate a navei | 80% din suma calculată pentru înregistrare | |
35.2. | înregistrarea permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor de navigație internă, exploatate pe căile de navigație interioare ale Republicii Moldova, cu eliberarea certificatului de naționalitate a navei | 20% din suma calculată pentru înregistrare | |
36. | Înregistrarea navei de navigație internă în construcție | 1200 | |
37. | Eliberarea permisului provizoriu de arborare a pavilionului Republicii Moldova unei navei de navigație internă în construcție | 700 | |
38. | Înregistrarea în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor maritime, de tip râu-mare și a navelor de navigație internă (convenționale/ nonconvenționale), exploatate pe căile internaționale de navigație3: | Minimum ‒ 18000. În funcție de dimensiunile, tipul, vârsta și tonajul navei, se aplică produsul coeficienților de corecție Kc1, Kc2 și Kc3 la calcularea tarifului final | |
38.1. | înregistrarea temporară în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor maritime, de tip râu-mare și a navelor de navigație internă (convenționale/ nonconvenționale), exploatate pe căile internaționale | 80% din suma calculată pentru înregistrare | |
38.2. | înregistrarea permanentă în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova a navelor maritime, de tip râu-mare și a navelor de navigație internă (convenționale/ nonconvenționale), exploatate pe căile internaționale de navigație, cu eliberarea certificatului de naționalitate a navei | 20% din suma calculată pentru înregistrare | |
39. | Operarea modificărilor în Registrul de stat navelor al Republicii Moldova referitoare la schimbarea numelui navei, cu eliberarea certificatului de naționalitate | 500 | |
40. | Operarea modificărilor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova referitoare la modificarea caracteristicilor navei, cu eliberarea certificatului de naționalitate | 700 | |
41. | Operarea modificărilor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra navei, cu eliberarea certificatului de naționalitate | 3000 | |
42. | Înregistrarea/operarea/radierea modificărilor în/din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova referitoare la transferul dreptului de posesiune asupra navei în baza contractului de închiriere nudă a navei, cu eliberarea certificatului de naționalitate | 3500 | |
43. | Operarea modificărilor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova referitoare la schimbarea organizației recunoscute (Societatea de clasificare) | 1500 | |
44. | Radierea navei din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și eliberarea certificatului de radiere | 3000 | |
45. | Suspendarea dreptului de navigație sub pavilionul Republicii Moldova pentru înregistrarea temporară sub pavilion străin | 2800 | |
46. | Emiterea Registrului de evidență continuă a istoriei navei | 2100 | |
47. | Emiterea scrisorii de aprobare privind modificarea constructivă a navei | 1100 | |
48. | Eliberarea extrasului din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova | 400 | |
49. | Eliberarea extrasului detaliat (istoric) din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova | 600 | |
50. | Consemnarea gajului în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și eliberarea actului confirmativ | 2100 | |
51. | Transferul gajului în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și eliberarea actului confirmativ | 1700 | |
52. | Radierea gajului din Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova și eliberarea actului confirmativ | 1500 | |
53. | Confirmarea anuală a înregistrării navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova | 80% din tariful stabilit la pct. 35 și 38 | |
54. | Preschimbarea/emiterea duplicatelor documentelor de înregistrare a navei (certificat de naționalitate) sau a ambarcațiunii (act de navigație) | 350 | |
Servicii de aplicare a Codului internațional de management pentru siguranța exploatării navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM) | |||
55. | Verificarea Sistemului de Management al Siguranței „Safety Management System” („SMS”) a companiei de operare a navelor înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova, cu eliberarea documentului de conformitate „Document of Compliance” („DOC”) provizoriu (tariful include certificatul) | 9000 | |
56. | Verificarea Sistemului de Management al Siguranței a navei înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova, cu eliberarea certificatului de management al siguranței „Safety Management Certificates” („SMC”) provizoriu (tariful include certificatul) | 9000 | |
57. | Efectuarea auditului companiei: | În funcție de numărul navelor deținute | |
57.1. | auditul inițial/de reînnoire al companiei de operare a navelor înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova | Minimum ‒ 32400 | |
57.2. | auditul anual al companiei de operare a navelor înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova | Minimum – 11700 | |
57.3. | auditul suplimentar al companiei de operare a navelor înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova | Minimum – 7200 | |
58. | Efectuarea auditului navei înregistrate în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova: | ||
58.1. | auditul inițial/de reînnoire al navei | 18900 | |
58.2. | auditul intermediar al navei | 15700 | |
58.3. | auditul suplimentar al navei | 7200 | |
59. | Eliberarea DoC provizoriu/ Eliberarea DoC/Eliberarea SMC provizoriu/Eliberarea SMC/Viza anuală DoC/intermediară SMC/Eliberare duplicat DoC/SMC-DoC/SMC provizoriu urmare a auditului efectuat de o societate cu rol de inspecție a navelor recunoscută | 6500 de lei pentru un document | |
Act de identitate al personalului navigant | |||
60. | Eliberarea actului de identitate al marinarului pentru cetățenii Republicii Moldova (Seafarer’s Identity Document) | 650 | |
61. | Eliberarea carnetului de marinar (Seaman’s Book) | 650 | |
Pilotarea navelor, perfectarea intrării/ieșirii navei în/din port, dirijarea traficului, tariful naval, remorcarea portuară (servicii de siguranță în port) | |||
62. | Pilotarea navei pe căile navigabile interne și în acvatoriul Complexului portuar Giurgiulești: | În funcție de tonajul navei | |
62.1. | nave până la 100 TRB | 2700 | |
62.2. | nave de la 101 TRB până la 1 000 TRB | 3060 | |
62.3. | nave de la 1001 TRB până la 2 000 TRB | 3500 | |
62.4. | nave de la 2 001 TRB până la 5 000 TRB | 3800 | |
62.5. | nave de la 5 001 TRB până la 7 000 TRB | 4200 | |
62.6. | nave peste 7 001 TRB | 4500 | |
63. | Întocmirea documentelor cu privire la plecarea/sosirea navelor din/în port (servicii separate) | 820 | |
64. | Supravegherea navigației și managementul traficului naval în Complexul portuar Giurgiulești (CPG) pentru: | În funcție de volumul convențional al navei, specificat în certificatul de măsurare sau în documentul care îl înlocuiește. În cazul convoaielor, în funcție de puterea motorului/ motoarelor principal(e) | |
64.1. | navă maritimă | 0,1552 dolari SUA4 pentru 1 m3 al navei | |
64.2. | navă de navigație interioară autopropulsată | 0,12 dolari SUA pentru 1 m3 al navei | |
64.3. | convoi din împingător și navă(e) neautopropulsată(e) | 0,1 dolari SUA pentru 1 kW | |
64.4. | nave care fac escală în Portul Internațional Liber „Giurgiulești” | 0,0062 dolari SUA pentru 1 m3 al navei | |
65. | Dirijarea traficului navei la intrarea/ieșirea în/din port | 50 de dolari SUA pentru o operațiune | |
66. | Remorcarea portuară: | ||
66.1. | remorcarea portuară a navelor maritime | 780 de dolari SUA pentru o operațiune | |
66.2. | remorcarea portuară a navelor de navigație interioară | 580 de dolari SUA pentru o operațiune | |
Îndeplinirea atribuțiilor de stat-port, stat-pavilion | |||
67. | Inspecția extinsă post reținere a navei sub pavilion străin, utilizată de armatorul sau operatorul acesteia, nerezident al Republicii Moldova, în urma inspecției PSC care a dus la reținerea navei în port | 9000 | |
68. | Inspecția de pavilion (la înregistrare/reținere/cerere) | 21600 de lei (nu include cheltuielile de deplasare, cazare și diurnă) | |
69. | Inspecția de pavilion cu delegare (la înregistrare/reținere/cerere) | 3600 de lei, în contul Agenției Navale a Republicii Moldova, plus 18000 de lei, în contul inspectorului delegat (persoană fizică sau juridică). Nu include cheltuielile de deplasare, cazare și diurnă | |
70. | Certificat de scutire pentru navele convenționale | 7200 | |
Operațiuni portuare | |||
71. | Autorizarea activități auxiliare activităților de transport naval: dragajul de extracție; ranfluarea navelor, inclusiv eliberarea apelor naționale navigabile de epave; lucrările de scafandriere realizate în apele naționale navigabile | 2500 | |
Servicii la cerere | |||
72. | Emiterea permisului de executare a lucrărilor de sudură și a reparațiilor la bordul navei care staționează în port | 700 | |
Note.
- Supravegherea navigației și managementul traficului naval în cadrul Complexului portuar Giurgiulești (CPG) se efectuează cu aplicarea tarifelor stabilite în dolari SUA.
- Punctul 35. Proceduri de înregistrare
Înregistrarea navei se efectuează în două etape:
Etapa 1. Înregistrarea provizorie urmărește verificarea conformității stării tehnice a navei cu cerințele internaționale și naționale, precum și finalizarea procedurii de radiere a navei din registrul de înregistrare precedent (pavilion străin).
Etapa 2. Înregistrarea permanentă include analiza rezultatelor examinării tehnice și verificarea originalelor documentelor de radiere a navei din registrul de înregistrare precedent.
- Punctul 38. Proceduri de înregistrare completă
Înregistrarea completă a navei se efectuează în două etape:
Etapa 1. Înregistrarea provizorie urmărește verificarea conformității stării tehnice a navei cu cerințele internaționale și naționale, verificarea istoricului exploatării navei, în special existența unor restricții internaționale, și finalizarea procedurii de radiere a navei din registrul de înregistrare precedent (pavilion străin).
Etapa 2. Înregistrarea permanentă include analiza rezultatelor examinării tehnice și verificarea originalelor documentelor de radiere a navei din registrul de înregistrare precedent.
- Tarifele stabilite în dolari SUA se percep în monedă națională (lei moldovenești), utilizând cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data emiterii contului spre plată.
Pentru detalii complete privind metodologia de calcul, serviciile incluse în nomenclator și tarifele aplicabile, vă rugăm să accesați linkul: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=147020&lang=ro